SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1203003 03/12/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1203004 03/12/2025 ***268500001** SILVA SILVA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
1203005 03/12/2025 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-MEE Ordinário 9.480,00 9.480,00 9.480,00 0,00 Detalhe
1203001 03/12/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1203002 03/12/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1203003 03/12/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1203004 03/12/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1202005 02/12/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2025 ***486773** MADSON PIERRE FEITOSA LIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1202010 02/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,74 22,74 22,74 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2025 ***818500001** LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1202003 02/12/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1202004 02/12/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1202011 02/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 565,85 565,85 565,85 0,00 Detalhe
1202012 02/12/2025 ***818500001** LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.103,95 1.103,95 1.103,95 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2025 ***268500001** SILVA SILVA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 2.113,00 2.113,00 2.113,00 0,00 Detalhe
1202003 02/12/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 536,71 536,71 536,71 0,00 Detalhe
1202004 02/12/2025 ***774010003** OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA Ordinário 259,56 259,56 259,56 0,00 Detalhe
Totais: 56.271,81