SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201010 01/12/2025 ***868210001** FELIPE CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1201012 01/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 2.495,60 0,00 0,00 2.495,60 Detalhe
1201013 01/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Anulação 6,62 0,00 0,00 6,62 Detalhe
1201015 01/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 13.715,33 13.715,33 13.715,33 0,00 Detalhe
1201019 01/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 1.169,52 0,00 0,00 1.169,52 Detalhe
1201020 01/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 90,20 0,00 0,00 90,20 Detalhe
1201021 01/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 73,80 0,00 0,00 73,80 Detalhe
1201022 01/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 3,24 0,00 0,00 3,24 Detalhe
1201024 01/12/2025 ***305390001** SAO JOAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Anulação 95.200,00 0,00 0,00 95.200,00 Detalhe
1201025 01/12/2025 ***305390001** SAO JOAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Anulação 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Detalhe
1201026 01/12/2025 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 171,46 0,00 0,00 171,46 Detalhe
1201027 01/12/2025 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 159,65 0,00 0,00 159,65 Detalhe
1201028 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.877,30 0,00 0,00 7.877,30 Detalhe
1201030 01/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 10,69 0,00 0,00 10,69 Detalhe
1201031 01/12/2025 ***524193** ERISVAN PEREIRA DE SOUSA Anulação 567,01 0,00 0,00 567,01 Detalhe
1201032 01/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Anulação 2,05 0,00 0,00 2,05 Detalhe
1201033 01/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 907,14 0,00 0,00 907,14 Detalhe
1201035 01/12/2025 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 26.007,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201042 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 50,00 0,00 0,00 50,00 Detalhe
1201046 01/12/2025 ***057420001** TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA Anulação 748,92 0,00 0,00 748,92 Detalhe
Totais: 195.255,83