SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201014 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.685,79 2.685,79 2.685,79 0,00 Detalhe
1201015 01/12/2025 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Detalhe
1201016 01/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Anulação 48,82 0,00 0,00 48,82 Detalhe
1201017 01/12/2025 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Ordinário 6.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201018 01/12/2025 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Ordinário 7.480,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201019 01/12/2025 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Ordinário 14.723,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201020 01/12/2025 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE Anulação 9,00 0,00 0,00 9,00 Detalhe
1201021 01/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME Anulação 3.477,44 0,00 0,00 3.477,44 Detalhe
1201022 01/12/2025 ***020313** JASON KENED XAVIER DA COSTA Anulação 1.472,46 0,00 0,00 1.472,46 Detalhe
1201023 01/12/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Anulação 0,41 0,00 0,00 0,41 Detalhe
1201034 01/12/2025 ***929593** CRISTIANA LOPES DA SILVA Anulação 694,74 0,00 0,00 694,74 Detalhe
1201002 01/12/2025 ***409730001** J MENDES DE S MOURA EIRELI Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2025 ***514970001** PEDRO RODRIGUES DE ALENCAR 06383481886 Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1201009 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 9.205,50 9.205,50 9.205,50 0,00 Detalhe
1201037 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 11.121,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201039 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.781,03 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201040 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 11.358,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201048 01/12/2025 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Anulação 200,00 0,00 0,00 200,00 Detalhe
1201050 01/12/2025 ***409000001** MARIA JOSE DE SOUZA Anulação 2,00 0,00 0,00 2,00 Detalhe
1201016 01/12/2025 ***070010001** RIBEIRO E SILVA LTDA Ordinário 120.496,21 120.496,21 120.496,21 0,00 Detalhe
Totais: 202.926,70