SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201049 01/12/2025 ***326463** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO Anulação 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Detalhe
1201001 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 18.456,49 18.456,49 18.456,49 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 13.743,68 13.743,68 13.743,68 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2025 ***511340001** RC VEICULOS E SERVICOS LTDA Ordinário 7.302,00 7.302,00 7.302,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2025 ***025420001** RONNEI REGY SILVA LEAL 03695083352 Ordinário 209,00 209,00 209,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2025 ***305390001** SAO JOAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 20.691,61 20.691,61 20.691,61 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 661,52 661,52 661,52 0,00 Detalhe
1201008 01/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.593,90 0,00 0,00 1.593,90 Detalhe
1201006 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 11.001,00 11.001,00 11.001,00 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 7.488,33 7.488,33 7.488,33 0,00 Detalhe
1201008 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 7.632,01 7.632,01 7.632,01 0,00 Detalhe
1201041 01/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 15.244,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1128001 28/11/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.054,00 1.054,00 1.054,00 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2025 ***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1128003 28/11/2025 ***254503** ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2025 ***204473** DARLES DA COSTA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1128005 28/11/2025 ***326473** MICHAEL NERI DA CRUZ Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1128006 28/11/2025 ***226093** GENILSON GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1128007 28/11/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 122.353,24