SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128001 28/11/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3,62 3,62 3,62 0,00 Detalhe
1128006 28/11/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 55.650,00 55.650,00 55.650,00 0,00 Detalhe
1128017 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
1128019 28/11/2025 ***964440001** 56.896.444 JOYCE MARCELY ALVES DE ARAUJO Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
1128012 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
1128013 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.752,58 1.752,58 1.752,58 0,00 Detalhe
1128014 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
1128015 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1128020 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 85.709,60 85.709,60 156.855,04 0,00 Detalhe
1128021 28/11/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 14.094,24 14.094,24 14.094,24 0,00 Detalhe
1128022 28/11/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 15.044,70 15.044,70 15.044,70 0,00 Detalhe
1128001 28/11/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 90,27 90,27 90,27 0,00 Detalhe
1128001 28/11/2025 ***964440001** 56.896.444 JOYCE MARCELY ALVES DE ARAUJO Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2025 ***523673** THAINARA DA SILVA AMORIM Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1128003 28/11/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 11.450,00 11.450,00 11.450,00 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 30.400,00 30.400,00 30.400,00 0,00 Detalhe
1128010 28/11/2025 ***604023** MAURA DA CONCEICAO VIEIRA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
1128011 28/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.345,20 2.345,20 2.345,20 0,00 Detalhe
1128003 28/11/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 2.868,02 2.868,02 2.868,02 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 336.469,50 336.469,50 336.469,50 0,00 Detalhe
Totais: 567.651,59