SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229044 29/12/2025 ***679733** DALVANEIDE OLIVEIRA DE JESUS COSTA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.771,90 3.771,90 3.771,90 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.568,00 2.568,00 2.568,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***611963** KEMILE PEREIRA DE ALMEIDA Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***020313** JASON KENED XAVIER DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***289673** GENILDA RODRIGUES SOBRINHO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***239593** MONICA DA SILVA Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.772,00 1.772,00 1.772,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***491593** JURACI BENEVIDES DE MOURA Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.863,38 2.863,38 2.863,38 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2025 ***146803** ISAEL GONCALVES RIBEIRO Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2025 ***215043** KAROLINA SOUSA BRANDAO Ordinário 1.994,00 1.994,00 1.994,00 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.414,20