SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1127004 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
1127005 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.450,73 6.450,73 6.450,73 0,00 Detalhe
1127006 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.523,65 7.523,65 7.523,65 0,00 Detalhe
1127007 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.636,36 4.636,36 4.636,36 0,00 Detalhe
1127008 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
1127011 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1127012 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1127013 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
1127014 27/11/2025 ***239593** MONICA DA SILVA Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1127015 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.772,00 1.772,00 1.772,00 0,00 Detalhe
1127016 27/11/2025 ***491593** JURACI BENEVIDES DE MOURA Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1127017 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.863,38 2.863,38 2.863,38 0,00 Detalhe
1127018 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1127019 27/11/2025 ***146803** ISAEL GONCALVES RIBEIRO Ordinário 1.752,58 1.752,58 1.752,58 0,00 Detalhe
1127020 27/11/2025 ***611963** KEMILE PEREIRA DE ALMEIDA Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1127021 27/11/2025 ***289673** GENILDA RODRIGUES SOBRINHO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1127022 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.568,00 2.568,00 2.568,00 0,00 Detalhe
1127023 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1127024 27/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
1127025 27/11/2025 ***215043** KAROLINA SOUSA BRANDAO Ordinário 1.994,00 1.994,00 1.994,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.422,72