SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1126001 26/11/2025 ***406270009** PFM COMERCIAL LTDA. Ordinário 2.518,03 2.518,03 2.518,03 0,00 Detalhe
1126001 26/11/2025 ***242883** NESTOR JOSE DE CARVALHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1125001 25/11/2025 ***818403** NILDA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1125001 25/11/2025 ***476000001** FERREIRA LUZ LTDA Ordinário 11.249,94 11.249,94 11.249,94 0,00 Detalhe
1125002 25/11/2025 ***476000001** FERREIRA LUZ LTDA Ordinário 11.249,94 11.249,94 11.249,94 0,00 Detalhe
1125003 25/11/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1125002 25/11/2025 ***790588** GENIVALDO GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1125004 25/11/2025 ***168350001** REI DOS FREIOS LTDA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
1125005 25/11/2025 ***168350001** REI DOS FREIOS LTDA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
1125003 25/11/2025 ***302673** DOMINGAS ALVES DE CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1125001 25/11/2025 ***044970001** MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1124001 24/11/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1124006 24/11/2025 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1124002 24/11/2025 ***957083** CARLOS DE HOLANDA RIBEIRO Ordinário 268,04 268,04 268,04 0,00 Detalhe
1124004 24/11/2025 ***035773** JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
1124005 24/11/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 512,04 512,04 512,04 0,00 Detalhe
1124001 24/11/2025 ***413173** NIVALDO DE SOUSA DIAS Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1124002 24/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 19.646,11 19.646,11 19.646,11 0,00 Detalhe
1124003 24/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 12.175,43 12.175,43 12.175,43 0,00 Detalhe
1124004 24/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 13.220,93 13.220,93 13.220,93 0,00 Detalhe
Totais: 101.329,94