SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1124005 24/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 11.129,93 11.129,93 11.129,93 0,00 Detalhe
1124003 24/11/2025 ***929593** CRISTIANA LOPES DA SILVA Ordinário 694,74 694,74 0,00 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2025 ***640213** ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2025 ***204403** ALTAMIR DOS SANTOS Ordinário 473,68 473,68 473,68 0,00 Detalhe
1121004 21/11/2025 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 7.344,68 7.344,68 7.344,68 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 4.815,11 4.815,11 4.815,11 0,00 Detalhe
1121003 21/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 11.807,86 11.807,86 11.807,86 0,00 Detalhe
1121004 21/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 13.378,11 13.378,11 13.378,11 0,00 Detalhe
1121003 21/11/2025 ***929593** CRISTIANA LOPES DA SILVA Ordinário 1.412,63 1.412,63 1.412,63 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2025 ***552383** CLEIDIONE SILVA MARTINS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1121005 21/11/2025 ***750613** MARIA DAGMAR MARTINS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1121001 21/11/2025 ***814450001** JOSE ISAC FILHO Ordinário 5.843,00 4.398,20 4.398,20 0,00 Detalhe
1121002 21/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 15.834,68 15.834,68 15.834,68 0,00 Detalhe
1121003 21/11/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 17.754,80 17.754,80 17.754,80 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2025 ***571083** ISAAC DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1119002 19/11/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 48.130,00 48.130,00 48.130,00 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2025 ***566853** LEANDRO GOMES NOVAIS Ordinário 2.536,08 2.536,08 2.536,08 0,00 Detalhe
1119004 19/11/2025 ***959403** ALCILENE TAVARES DA SILVA Ordinário 2.610,53 2.610,53 2.610,53 0,00 Detalhe
1119006 19/11/2025 ***996783** JOSIVALDO RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.340,21 1.340,21 1.340,21 0,00 Detalhe
Totais: 151.553,41