SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1119016 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.457,64 16.457,64 16.457,64 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2025 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 58.003,40 58.003,40 58.003,40 0,00 Detalhe
1119005 19/11/2025 ***850243** GENIVALDO PEREIRA SOBRINHO Ordinário 1.736,84 1.736,84 1.736,84 0,00 Detalhe
1119007 19/11/2025 ***172233** MANOEL PEDRO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.412,37 1.412,37 1.412,37 0,00 Detalhe
1119009 19/11/2025 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA Ordinário 412,37 412,37 412,37 0,00 Detalhe
1119012 19/11/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2025 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 18.387,20 18.387,20 18.387,20 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2025 ***791370001** M. Z. COLCHOES LTDA Ordinário 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 Detalhe
1119002 19/11/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 48.250,00 48.250,00 48.250,00 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2025 ***271133** GLAUBER DO VALLE DE MORAIS FEITOSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1119004 19/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
1119005 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.726,95 6.726,95 6.726,95 0,00 Detalhe
1119006 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.292,20 1.292,20 1.292,20 0,00 Detalhe
1119007 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 683,24 683,24 683,24 0,00 Detalhe
1119008 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.978,97 8.978,97 8.978,97 0,00 Detalhe
1119009 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.441,32 1.441,32 1.441,32 0,00 Detalhe
1119010 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.279,42 1.279,42 1.279,42 0,00 Detalhe
1119013 19/11/2025 ***075913** DOMINGAS DE ARAUJO CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.431,58 1.431,58 1.431,58 0,00 Detalhe
1119008 19/11/2025 ***152841** VALDEONI FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.821,05 2.821,05 2.821,05 0,00 Detalhe
1119010 19/11/2025 ***713263** JOSE MARCILIO DE NOVAIS PEREIRA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
Totais: 181.956,51