SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1119014 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.152,53 2.152,53 2.152,53 0,00 Detalhe
1119015 19/11/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 281,40 281,40 281,40 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1119002 19/11/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 1.600,11 1.600,11 1.600,11 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 37.380,00 37.380,00 37.380,00 0,00 Detalhe
1119004 19/11/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 14.039,86 14.039,86 14.039,86 0,00 Detalhe
1119011 19/11/2025 ***851833** GILIARDE VARZEA DA SILVA Ordinário 1.157,89 1.157,89 1.157,89 0,00 Detalhe
1118007 18/11/2025 ***443720001** 50.044.372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1118012 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1118013 18/11/2025 ***528293** ALDINEI VIEIRA DE HOLANDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1118009 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
1118014 18/11/2025 ***689843** MICHAEL RODRIGUES SILVA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
1118016 18/11/2025 ***843603** ACASSIO FERNANDES PESSOA Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
1118017 18/11/2025 ***960341** EDILVON DE SOUSA Ordinário 1.564,95 1.564,95 1.564,95 0,00 Detalhe
1118018 18/11/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2025 ***701053** MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1118015 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.831,58 1.831,58 1.831,58 0,00 Detalhe
1118004 18/11/2025 ***478818** LUCIENE DE SOUSA AGUIAR FERREIRA Ordinário 810,53 810,53 810,53 0,00 Detalhe
1118008 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
1118010 18/11/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.752,58 1.752,58 1.752,58 0,00 Detalhe
Totais: 77.714,07