SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229022 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1229023 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1229024 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229025 29/12/2025 ***720853** LAIANE DA SILVA LOPES Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1229026 29/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 9.546,90 9.546,90 9.546,90 0,00 Detalhe
1229027 29/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 18.112,81 18.112,81 18.112,81 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***325093** HELOIZA CARVALHO MIRANDA Ordinário 1.157,90 1.157,90 1.157,90 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***802413** RAFAELA SOUSA SILVA Ordinário 421,05 421,05 421,05 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***472863** LETICIA DE ANDRADE LOPES Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
1229034 29/12/2025 ***908803** VALDINEIA PINHO DA COSTA Ordinário 421,05 421,05 421,05 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***082890001** ROGERIO B VEIGA LTDA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***755780001** D F G MELO DE LIMA PIO LTDA Ordinário 732,10 732,10 732,10 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Ordinário 589,70 589,70 589,70 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Ordinário 364,30 364,30 364,30 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***787963** SABRINA COSTA AGUIAR Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***555333** ANTONIO DE ARAUJO BRITO Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 14.548,78 14.548,78 14.548,78 0,00 Detalhe
Totais: 63.120,44