SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222001 22/12/2025 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Ordinário 11.423,92 11.423,92 11.423,92 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***298973** RAIMUNDO NONATO PEREIRA Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***366253** ALCISO FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.010,31 1.010,31 1.010,31 0,00 Detalhe
1222021 22/12/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 39.597,00 39.597,00 39.597,00 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***186023** CAMILA MARIA CAVALCANTE PEREIRA Ordinário 1.315,79 1.315,79 1.315,79 0,00 Detalhe
1222016 22/12/2025 ***910648** MARCILIO ALVES DOS SANTOS Ordinário 309,28 309,28 309,28 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***273518** GENIVALDO DE SOUSA Ordinário 1.340,21 1.340,21 1.340,21 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***832103** MARIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.547,37 1.547,37 1.547,37 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 897,30 897,30 897,30 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***637020001** ADERVAL LIMA COELHO Ordinário 1.129,36 1.129,36 1.129,36 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.600,00 4.940,00 4.940,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 143,19 143,19 143,19 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.820,80 49.820,80 49.820,80 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.523,65 7.523,65 7.523,65 0,00 Detalhe
Totais: 179.847,61